Λεπτομέρειες:
|
CPU: | 8 πυρήνες * 1,6GHz | ΕΜΒΟΛΟ: | 3 GB/4 GB |
---|---|---|---|
SSD: | 16 GB/64 GB | Λειτουργικό σύστημα: | αρρενωπό 12/13 |
Ανάλυση εμφάνισης: | 720*1280 IPS | Χωρητικότητα μπαταρίας: | 6400mah |
Πλάτος εκτυπωτή: | 58 χιλιοστά | Διάμετρος ρόλων εγγράφου: | 40mm |
Διαστάσεις: | 254.5mm*82mm*17mm | Βάρος: | 400 γραμμάρια |
Προσαρμογέας ηλεκτρικής ενέργειας: | 5V/2A | Πρότυπα NFC: | ISO/IEC 14443 Τύπος A/B, Mifare1 |
Οθόνη αφής: | Δυναμικότητες Πέντε σημεία επαφής | Οπίσθια κάμερα: | 5 Mega-Pixel |
Θερμοκρασία εργασίας: | 0℃-40℃ | ||
Επισημαίνω: | Κουδούνιο τερματικό POS με μπαταρία 6400mAh,Κινητό POS με οθόνη IPS 5,5 ιντσών |
Σύστημα λογισμικού Android POS με μπαταρία 6400mAh, με σαρωτή barcode και πολλαπλές επιλογές συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων WiFi, NFC, Bluetooth και USB.
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Χώρα καταγωγής | Κίνα |
Επεξεργαστής | 8 πυρήνες × 1,6GHz |
Μνήμη | 3 GB/4 GB |
Αποθήκευση | 16 GB/64 GB |
Λειτουργικό σύστημα | Android 12/13 |
Συνδεσιμότητα | NFC, Bluetooth, USB, WiFi, 4G |
Εμφάνιση | 5.5" 720×1280 IPS οθόνη αφής |
Η μπαταρία | Αφαίρετη μπαταρία λιθίου 6400mAh |
Εκτυπωτής | Θερμικός εκτυπωτής (58 mm πλάτος χαρτιού) |
Μέγεθος | 254.5 × 82 × 17 mm |
Βάρος | 400 g (500 g με συσκευασία) |
Επιλογές χρώματος | Πορτοκαλί, μαύρο, πράσινο, προσαρμοσμένο |
Ειδικότητα | HB-P55 (Android 12) | HB-P55 (Android 13) |
---|---|---|
CPU | 8 πυρήνες × 1,6GHz | |
Μνήμη RAM | 3GB (4GB προαιρετικά) | |
Αποθήκευση | 16GB (64GB προαιρετικά) | |
Εμφάνιση | 5.5" 720×1280 IPS | |
Συνδεσιμότητα | WiFi 2.4G/5G, Bluetooth, 4G LTE, NFC | |
Κάμερα | Πίσω κάμερα 5MP | |
Σκανέρ | Προαιρετικός σαρωτής 2D γραμμικού κώδικα | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C έως 40°C |
Η Hanbu ειδικεύεται σε χειροκίνητο υλικό POS με πιστοποίηση ISO9001, προσφέροντας υπηρεσίες OEM / ODM:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Jenny
Τηλ.:: 15790408050
Φαξ: 86--15790408050