|
Λεπτομέρειες:
|
CPU: | 4 Core RK3562 2.0GHz | RAM: | 4 GB |
---|---|---|---|
SSD: | 64 GB | Operating System: | Android 12 |
Connectivity Technology: | NFC, Bluetooth, USB, WiFi, 4G | Printer Technology: | Thermal Printer |
Battery Capacity: | 6400mAh | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Printer Paper: | 40mm Paper Roll | NFC Standards: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
WiFi Bands: | 2.4G/4G | Package Dimensions: | 30X30X20 cm |
Bluetooth Version: | BT5.2 | USB Ports: | Type-C×1(OTG), USB-A×2 |
Weight: | 800g | ||
Επισημαίνω: | Τερματικό POS Android 12 8 ιντσών,Τερματικό έξυπνου POS 4GB μνήμης RAM,Τερματικό POS SSD 64GB |
Το Hanbu ειδικεύεται σε συσκευές υλικού POS POS, με πιστοποίηση ποιότητας εργοστασίου ISO9001. Υποστηρίζουμε τις υπηρεσίες OEM & ODM για να καλύψουν τις επιχειρηματικές σας ανάγκες.
Χαρακτηριστικό | HB-P8 | HB-P8PRO |
---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα | Android 12.0 | Android 13.0 |
CPU | 8-πυρήνα × 1,6GHz | 4-πυρήνα × 2.0GHz |
ΕΜΒΟΛΟ | 3GB (4G προαιρετικά) | 4GB (2g προαιρετικά) |
ΛΑΜΨΗ | 16GB (64G προαιρετικά) | 64GB (16G προαιρετικά) |
Οθόνη / ανάλυση LCD | 8 ίντσες 800 × 1280 IPS | |
Δεύτερο πάνελ | 2,4 ίντσες 320 × 240 (προαιρετικά) | |
Οθόνη αφής | Χωρητικό άγγιγμα πέντε σημείων | |
Ζώνες 4G/3G/2G | Europe Brand: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Αμερικανική μάρκα: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40 |
|
Bluetooth | BT4.2 | BT5.2 |
Κουλοχέρηδες | Sim × 2, Type-C × 1 | Type-C × 1 (OTG), SIM × 2, RJ12 × 1, RJ11 × 1, LAN × 1 (RJ45), USB-A × 2, DC × 1 (φόρτιση) |
Χωρητικότητα μπαταρίας | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) Αφαιρούμενο 100% καθαρή μπαταρία λιθίου κοβαλτίου (400cycle ≥80%) | |
NFC | ISO/IEC 14443 Τύπος A/B, MIFARE1 | |
Εκτυπωτής | Πλάτος χαρτιού: 58mm, 80mm (προαιρετικό) Μέγιστο. Διάμετρος ρολού χαρτιού: 40mm |
|
Κλίμακα θερμοκρασίας | Αποθήκευση: -10 ℃ έως 60 ℃, Εργασία: 0 ℃ έως 40 ℃ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Jenny
Τηλ.:: 15790408050
Φαξ: 86--15790408050