|
Operating System: | Android 12.0 | CPU: | 8-Core * 1.6GHz |
---|---|---|---|
RAM: | 3GB (4G Optional) | Flash Storage: | 16GB (64G Optional) |
LCD Screen: | 8 inch | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch | SIM Card Bands: | GSM: B2/3/5/8, WCDMA: B1/2/5/8, LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 |
USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) | Scanner Type: | 2D Bar code scanner (CMOS) |
Battery Capacity: | 3.8V 6400mAh | Power Adapter: | 5V/2A |
NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 | Printer Paper Width: | 58mm, 80mm (Optional) |
Working Temperature: | 0℃-40℃ | ||
Επισημαίνω: | Σύστημα POS Android 12.0 με οθόνη 8 ιντσών,Έξυπνο σύστημα POS με 3GB RAM,8 ιντσών Android POS τερματικό |
Προηγμένο σύστημα λιανικής και εστιατόριο POS με ολοκληρωμένη ολοκλήρωση λογισμικού, σχεδιασμένο για αποτελεσματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Χαρακτηριστικό | HB-P8 (Android 12.0) | HB-P8 (Android 13.0) |
---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα | Android 12.0 | Android 13.0 |
CPU | 8-πυρήνα × 1,6GHz | RK3562, 4 πυρήνες, 2.0GHz |
ΕΜΒΟΛΟ | 3GB (4G προαιρετικά) | 4GB |
Αποθήκευση | 16GB (64G προαιρετικά) | 64GB |
Επίδειξη | 8 "IPS, ανάλυση 800 × 1280 | 8 "IPS, ανάλυση 800 × 1280 |
Συνδεσιμότης | WiFi, Bluetooth, GPS, USB Type-C 2.0 | WiFi, Bluetooth, GPS, USB Type-C 2.0 |
Ερευνητής | 2D σαρωτής γραμμωτού κώδικα (CMOS) | 2D σαρωτής γραμμωτού κώδικα (CMOS) |
Μπαταρία | 3.8V 6400mAh Αφαιρούμενο λίθιο | 3.8V 6400mAh Αφαιρούμενο λίθιο |
NFC | ISO/IEC 14443 Τύπος A/B, MIFARE1 | ISO/IEC 14443 Τύπος A/B, MIFARE1 |
Εκτυπωτής | 58mm (80mm προαιρετικό), Max Roll Ø40mm | 58mm (80mm προαιρετικό), Max Roll Ø40mm |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ℃ έως 40 ℃ | 0 ℃ έως 40 ℃ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Jenny
Τηλ.:: 15790408050
Φαξ: 86--15790408050